Transparencia Legislativa
Accede a información detallada sobre el historial de votación de los legisladores, el gasto público y las métricas de desempeño legislativo.
 Filtros
Resumen de Patrones de Votación
Análisis de patrones de votación entre diferentes categorías y partidos políticos
Registros de Votación Recientes
Registros detallados de votación para propuestas legislativas recientes
| Propuesta | Categoría | Fecha | Votos A Favor | Votos En Contra | Abstenciones | Resultado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciativa de Energía Renovable | Medio Ambiente | 15 Mar, 2023 | 32 | 18 | 2 | Aprobada | 
| Acta de Reforma Educativa | Educación | 28 Feb, 2023 | 28 | 22 | 2 | Aprobada | 
| Proyecto de Ley de Acceso a Salud | Salud | 10 Feb, 2023 | 25 | 27 | 0 | Rechazada | 
| Propuesta de Reforma Fiscal | Economía | 22 Ene, 2023 | 30 | 20 | 2 | Aprobada | 
| Fondo de Transporte Público | Infraestructura | 15 Ene, 2023 | 35 | 15 | 2 | Aprobada | 
Registros de Asistencia de Legisladores
Tasas de asistencia para sesiones legislativas y reuniones de comités
| Legislador | Partido | Sesiones Asistidas | Total de Sesiones | Tasa de Asistencia | 
|---|---|---|---|---|
| María García | Partido A | 45 | 48 | 94% | 
| Juan Martínez | Partido B | 42 | 48 | 88% | 
| Ana López | Partido A | 47 | 48 | 98% | 
| Carlos Rodríguez | Partido C | 40 | 48 | 83% | 
| Sofía Hernández | Partido B | 44 | 48 | 92% | 
